=>EVE 10

587 T1                                  Date: 07/30/00   Time: 23:12:35.880
SUB 1


FID=SEL-587-R503-V5b-D970527

                                                        Relay Elements    OUT IN

           Winding 1                  Winding 2         555555 555555 888   A
           Amps Sec                   Amps Sec          111000 111000 777 13L 1
                                                        PQNPQN PQNPQN URB &&R &
  IRW1   IAW1   IBW1   ICW1   IRW2   IAW2   IBW2   ICW2 111111 222222   L 24M 2

   0.0    0.5   -0.3   -0.1    0.0   -0.6    0.7   -0.1 ...... ...... ... ... .
   0.1    0.1    0.3   -0.3   -0.1   -0.6   -0.2    0.7 ...... ...... ... ... .
  -0.1   -0.5    0.3    0.1   -0.0    0.6   -0.8    0.1 ...... ...... ... ... .
  -0.1   -0.1   -0.3    0.3    0.1    0.6    0.2   -0.7 ...... ...... ... ... .

   0.1    0.5   -0.3   -0.1    0.0   -0.6    0.7   -0.1 ...... ...... ... ... .
   0.1    0.1    0.3   -0.3   -0.1   -0.6   -0.2    0.7 ...... ...... ... ... .
  -0.1   -0.5    0.3    0.1   -0.0    0.6   -0.8    0.1 ...... ...... ... ... .
  -0.1   -0.1   -0.3    0.3    0.1    0.6    0.2   -0.7 ...... ...... ... ... .

   0.1    0.5   -0.3   -0.1    0.0   -0.6    0.7   -0.1 ...... ...... ... ... .
   0.1    0.1    0.3   -0.3   -0.1   -0.6   -0.2    0.7 ...... ...... ... ... .
   0.1   -0.3    0.6   -0.2    0.0   -0.1   -0.8    0.8 ...... ...... ... ... .
  -0.7   -0.8   -1.1    1.2   -0.0    2.5    0.2   -2.7 ...... ...... ..* ... .

  -0.7   -0.4   -1.3    1.1   -0.1    2.1    0.8   -3.0 ...... ...... ..* ... .
   1.6    1.9    2.2   -2.5    0.2   -5.6   -0.3    6.1 ...... ...... ..* ... .
   1.4    1.0    2.2   -1.8    0.3   -4.0   -1.0    5.3 ...... ...... ... ... .
  -2.1   -2.2   -2.6    2.8   -0.2    6.5    0.3   -7.1 ...... ...... ... ... .

  -1.5   -1.1   -2.5    2.1   -0.4    4.4    1.2   -6.0 ...... ...... .*. .3. .
   2.0    2.2    2.5   -2.7    0.1   -6.5   -0.3    6.9 ...... ...... .*. .3. .
   1.6    1.1    2.5   -2.1    0.5   -4.4   -1.2    6.0 ...... ...... .*. .3. .
  -2.1   -2.3   -2.5    2.7   -0.0    6.6    0.2   -6.9 ...... ...... .*. .3. .

  -1.6   -1.2   -2.5    2.1   -0.4    4.5    1.1   -6.1 ...... ...... .*. .3. .
   2.1    2.3    2.4   -2.7   -0.1   -6.6   -0.2    6.7 ...... ...... .*. .3. .
   1.6    1.2    2.5   -2.1    0.4   -4.5   -1.1    5.9 ...... ...... .*. .3. .
  -2.1   -2.3   -2.4    2.7    0.1    6.7    0.2   -6.7 ...... ...... .*. .3. .

  -1.5   -1.2   -2.4    2.1   -0.4    4.4    1.0   -5.8 ...... ...... .*. .3. .
   1.9    2.1    2.2   -2.4   -0.0   -5.9   -0.1    6.0 ...... ...... .*. .3. .
   0.9    0.5    1.7   -1.3    0.3   -2.5   -1.0    3.8 ...... ...... .*. .3. .
  -1.0   -1.1   -1.1    1.3    0.1    3.2    0.1   -3.1 ...... ...... ..* .3. .

  -0.1    0.2   -0.5    0.2   -0.2    0.0    0.6   -0.8 ...... ...... ..* .3. .
   0.2    0.3    0.2   -0.3   -0.1   -0.7    0.1    0.5 ...... ...... ..* .3. .
  -0.1   -0.2    0.1    0.0    0.1    0.3   -0.1   -0.0 ...... ...... ... .3. .
  -0.0   -0.1    0.0    0.0    0.1    0.2   -0.1   -0.1 ...... ...... ... .3. .

   0.0    0.0    0.0    0.0   -0.1   -0.0   -0.0    0.0 ...... ...... ... .3. .
   0.0    0.0    0.0    0.0   -0.0    0.0   -0.0    0.0 ...... ...... ... .3. .
   0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0 ...... ...... ... .3. .
   0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0 ...... ...... ... .3. .

   0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0 ...... ...... ... .3. .
   0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0 ...... ...... ... .3. .
   0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0 ...... ...... ... .3. .
   0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0 ...... ...... ... .3. .

   0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0 ...... ...... ... .3. .
   0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0 ...... ...... ... .3. .
   0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0 ...... ...... ... .3. .
   0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0 ...... ...... ... .3. .

   0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0 ...... ...... ... .3. .
   0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0 ...... ...... ... .3. .
   0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0 ...... ...... ... .3. .
   0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0 ...... ...... ... .3. .

   0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0 ...... ...... ... .3. .
   0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0 ...... ...... ... .3. .
   0.0    0.0    0.0    0.0   -0.0   -0.0    0.0    0.0 ...... ...... ... .3. .
   0.0    0.0    0.0    0.0   -0.0   -0.0    0.0    0.0 ...... ...... ... .3. .

   0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0 ...... ...... ... .3. .
   0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0 ...... ...... ... .3. .
   0.0    0.0    0.0    0.0   -0.0   -0.0    0.0    0.0 ...... ...... ... .3. .
   0.0    0.0    0.0    0.0   -0.0    0.0    0.0   -0.0 ...... ...... ... .3. .

   0.0    0.0    0.0    0.0   -0.0    0.0    0.0   -0.0 ...... ...... ... .3. .
   0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0 ...... ...... ... ... .
   0.0    0.0    0.0    0.0   -0.0   -0.0    0.0    0.0 ...... ...... ... ... .
   0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0 ...... ...... ... ... .

Event: TRP3              Targets: 87 C                   Duration:   3.25 cyc
Winding 1 Currents (A Sec), ABCQN:    2.5    3.6    3.5    5.7    2.6
Winding 2 Currents (A Sec), ABCQN:    7.9    1.2    9.3   13.8    0.5

RID   =587 T1
TID   =SUB 1
MVA   = OFF      
TRCON = DABY     CTCON = YY       CTR1  = 120      CTR2  = 400      
DATC  = 15       PDEM  = 1.4      QDEM  = 1.4      NDEM  = 1.2      
TAP1  = 1.56     TAP2  = 2.59     
IN1   = NA       IN2   = NA       
O87P  = 0.4      SLP1  = 40       SLP2  = OFF      
U87P  = 8.8      PCT2  = 15       PCT5  = 35       
TH5   = 0.4      TH5D  = 30.000   IHBL  = N        
50P1P = OFF      50P1H = OFF      
51P1P = OFF      
50Q1P = OFF      
51Q1P = OFF      
50N1P = OFF      50N1H = OFF      
51N1P = OFF      
50P2P = OFF      50P2H = OFF      
51P2P = OFF      
50Q2P = OFF      
51Q2P = OFF      
50N2P = OFF      50N2H = OFF      
51N2P = OFF      
LTRP  = N        TDURD = 10.000   
TXPU  = 0.000    TXDO  = 0.000    TYPU  = 0.000    TYDO  = 0.000    
NFREQ = 60       PHROT = ABC      


587 T1                                  Date: 07/30/00   Time: 23:12:35.880
SUB 1


FID=SEL-587-R503-V5b-D970527

                                                     Relay Elements       OUT IN

   Operating Qty     Restraint_Qty   Max Hrm    888888 222555 TTT      PQN   A
     Amps Sec          Amps Sec      Amps Sec   777777 HHHHHH RRRXYCO TDDD 13L 1
                                                UUURRR BBBBBB PPPTTCC HEEE &&R &
 IOP1  IOP2  IOP3  IRT1  IRT2  IRT3  IF2   IF5  123123 123123 123     5MMM 24M 2

  0.0   0.0   0.1   0.4   0.4   0.3   0.0   0.0 ...... ...... ....... .... ... .
  0.0   0.0   0.1   0.4   0.4   0.3   0.0   0.0 ...... ...... ....... .... ... .
  0.0   0.0   0.1   0.4   0.4   0.3   0.0   0.0 ...... ...... ....... .... ... .
  0.0   0.0   0.1   0.5   0.4   0.3   0.0   0.0 ...... ...... ....... .... ... .

  0.0   0.0   0.1   0.4   0.4   0.3   0.0   0.0 ...... ...... ....... .... ... .
  0.0   0.0   0.1   0.4   0.4   0.3   0.0   0.0 ...... ...... ....... .... ... .
  0.0   0.0   0.1   0.4   0.4   0.3   0.0   0.0 ...... ...... ....... .... ... .
  0.0   0.0   0.1   0.4   0.4   0.3   0.0   0.0 ...... ...... ....... .... ... .

  0.0   0.0   0.1   0.4   0.4   0.3   0.0   0.0 ...... ...... ....... .... ... .
  0.0   0.0   0.1   0.4   0.4   0.3   0.0   0.0 ...... ...... ....... .... ... .
  0.0   0.0   0.1   0.2   0.6   0.4   0.0   0.0 ...... ...... ....... .... ... .
  0.0   0.0   0.6   0.8   1.1   1.5   0.3   0.0 ...... ..*... ....... .... ... .

  0.0   0.0   0.9   0.9   1.7   2.0   0.3   0.0 ...... ..*... ....... .... ... .
  0.0   0.0   1.7   1.9   2.5   3.5   0.3   0.0 ...... ..*... ....... .... ... .
  0.0   0.0   2.0   2.1   3.1   4.1   0.1   0.0 ...... ...... ....... .... ... .
  0.0   0.0   2.4   2.4   3.3   4.5   0.0   0.0 ...... ...... ....... .... ... .

  0.0   0.0   2.5   2.4   3.5   4.7   0.0   0.0 .....* ...... ..*.... .... .3. .
  0.0   0.0   2.4   2.4   3.5   4.6   0.0   0.0 .....* ...... ..*.... .... .3. .
  0.0   0.0   2.4   2.4   3.5   4.6   0.0   0.0 .....* ...... ..*.... .... .3. .
  0.0   0.0   2.5   2.5   3.5   4.6   0.0   0.0 .....* ...... ..*.... .... .3. .

  0.0   0.0   2.5   2.5   3.5   4.7   0.0   0.0 .....* ...... ..*.... .... .3. .
  0.0   0.0   2.5   2.5   3.4   4.6   0.0   0.0 .....* ...... ..*.... .... .3. .
  0.0   0.0   2.4   2.5   3.4   4.6   0.0   0.0 .....* ...... ..*.... .... .3. .
  0.0   0.0   2.4   2.5   3.4   4.6   0.0   0.0 .....* ...... ..*.... .... .3. .

  0.0   0.0   2.4   2.5   3.4   4.6   0.0   0.0 .....* ...... ..*.... .... .3. .
  0.0   0.0   2.3   2.3   3.2   4.3   0.1   0.0 .....* ...... ..*.... .... .3. .
  0.0   0.0   1.9   2.1   2.7   3.7   0.2   0.0 .....* ...... ..*.... .... .3. .
  0.0   0.0   1.3   1.2   2.0   2.4   0.4   0.0 .....* ..*... ..*.... .... .3. .

  0.0   0.0   0.9   1.1   1.2   1.7   0.2   0.0 .....* ..*... ..*.... .... .3. .
  0.0   0.0   0.2   0.3   0.5   0.4   0.0   0.0 .....* ..*... ..*.... .... .3. .
  0.0   0.0   0.1   0.3   0.1   0.3   0.0   0.0 ...... ...... ..*.... .... .3. .
  0.0   0.0   0.0   0.1   0.0   0.1   0.0   0.0 ...... ...... ..*.... .... .3. .

  0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0 ...... ...... ..*.... .... .3. .
  0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0 ...... ...... ..*.... .... .3. .
  0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0 ...... ...... ..*.... .... .3. .
  0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0 ...... ...... ..*.... .... .3. .

  0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0 ...... ...... ..*.... .... .3. .
  0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0 ...... ...... ..*.... .... .3. .
  0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0 ...... ...... ..*.... .... .3. .
  0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0 ...... ...... ..*.... .... .3. .

  0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0 ...... ...... ..*.... .... .3. .
  0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0 ...... ...... ..*.... .... .3. .
  0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0 ...... ...... ..*.... .... .3. .
  0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0 ...... ...... ..*.... .... .3. .

  0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0 ...... ...... ..*.... .... .3. .
  0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0 ...... ...... ..*.... .... .3. .
  0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0 ...... ...... ..*.... .... .3. .
  0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0 ...... ...... ..*.... .... .3. .

  0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0 ...... ...... ..*.... .... .3. .
  0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0 ...... ...... ..*.... .... .3. .
  0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0 ...... ...... ..*.... .... .3. .
  0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0 ...... ...... ..*.... .... .3. .

  0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0 ...... ...... ..*.... .... .3. .
  0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0 ...... ...... ..*.... .... .3. .
  0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0 ...... ...... ..*.... .... .3. .
  0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0 ...... ...... ..*.... .... .3. .

  0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0 ...... ...... ..*.... .... .3. .
  0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0 ...... ...... ....... .... ... .
  0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0 ...... ...... ....... .... ... .
  0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0 ...... ...... ....... .... ... .

Event: TRP3              Targets: 87 C                   Duration:   3.25 cyc
Winding 1 Currents (A Sec), ABCQN:    2.5    3.6    3.5    5.7    2.6
Winding 2 Currents (A Sec), ABCQN:    7.9    1.2    9.3   13.8    0.5
=>